Schaftfräser

HSS – E PM Schaftfräser Rohlinge

Schneidenteil mit 0,3 – 0,4 mm Aufmass gegenüber Nenn – Durchmesser
Schaftlänge nach DIN +2 mm auf Nennmaß h6 geschliffen
Schaftseite gefast, mit Weldon – Fläche nach DIN 1835B
Stirnseite mit Hilfszapfen
Material: HSS – E PM (ASP 30)
Härteanweisung nach Kundenvorgabe (geeignet für Schlicht- oder Schruppausführung)

Position D x L Schneiden-Durchmesser Schaft-Durchmesser DIN-SchaftLänge
1 06 x 80 06,3 +0,1 06 h6 06 x 36 +2
2 08 x 80 08,3 +0,1 08 h6 08 x 32 +2
3 10 x 100 10,3 +0,1 10 h6 10 x 40 +2
4 12 x 100 12,3 +0,1 12 h6 12 x 45 +2
5 16 x 125 16,3 +0,1 16 h6 16 x 48 +2
6 20 x 150 20,3 +0,1 20 h6 20 x 50 +2
7 25 x 150 25,3 +0,1 25 h6 25 x 56 +2
8 32 x 180 32,3 +0,1 32 h6 32 x 60 +2

Die Beispielbilder entsprechen den hier gemachten Angaben.